Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19611 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.106 | -1.82% | $23.47K | $103.29M | CommercioDettagli | ||
$0.3677 | -5.41% | $826.92K | $102.95M | CommercioDettagli | ||
$0.01256 | -5.95% | $26.54K | $102.87M | CommercioDettagli | ||
$0.2118 | -1.99% | $29.53K | $102.70M | CommercioDettagli | ||
$0.02074 | -5.26% | $474.34K | $102.53M | CommercioDettagli | ||
$0.03416 | -2.63% | $1.06M | $102.48M | CommercioDettagli | ||
$0.1034 | -6.35% | $1.19M | $102.16M | CommercioDettagli | ||
$6.07 | -3.16% | $22.52K | $101.70M | CommercioDettagli | ||
$0.05189 | +0.97% | $47.89K | $100.79M | CommercioDettagli | ||
$0.2004 | +0.04% | $14.01M | $100.20M | CommercioDettagli | ||
$0.009432 | +1.59% | $1.33M | $99.96M | CommercioDettagli | ||
$36.50 | -2.95% | $437.82K | $98.72M | CommercioDettagli | ||
$0.1152 | -4.08% | $1.16M | $98.58M | CommercioDettagli | ||
$0.3319 | +4.56% | $2.74M | $97.79M | CommercioDettagli | ||
$0.003535 | -1.80% | $37.81K | $97.01M | CommercioDettagli | ||
$0.2202 | -5.70% | $637.16K | $96.84M | CommercioDettagli | ||
$0.0191 | -2.65% | $1.21M | $96.76M | CommercioDettagli | ||
$0.1614 | -9.22% | $37.62K | $96.30M | CommercioDettagli | ||
$0.006063 | -5.91% | $167.47K | $96.28M | CommercioDettagli | ||
$0.01722 | -4.36% | $1.26M | $95.40M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%