Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19576 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1505 | -5.74% | $131.09K | $178.26M | CommercioDettagli | ||
$1.43 | +0.27% | $13.67M | $175.89M | CommercioDettagli | ||
$0.5318 | -0.09% | $69.80K | $175.22M | CommercioDettagli | ||
$0.3594 | -3.22% | $2.33M | $172.40M | CommercioDettagli | ||
$0.2217 | -2.76% | $450.17K | $171.95M | CommercioDettagli | ||
$0.426 | -2.58% | $1.38M | $170.07M | CommercioDettagli | ||
$0.08324 | -5.88% | $1.96M | $169.80M | CommercioDettagli | ||
$0.9702 | -1.66% | $95.71K | $168.40M | CommercioDettagli | ||
$0.8733 | -2.46% | $3.08M | $168.36M | CommercioDettagli | ||
$0.1747 | -11.22% | $103.57K | $168.32M | CommercioDettagli | ||
$0.9701 | -6.02% | $3.23M | $168.10M | CommercioDettagli | ||
$0.01674 | -3.67% | $335.54K | $167.42M | CommercioDettagli | ||
$0.009363 | -2.57% | $353.45K | $166.76M | CommercioDettagli | ||
$0.1506 | -2.24% | $22.17M | $165.73M | CommercioDettagli | ||
$0.01115 | -4.55% | $294.79K | $163.54M | CommercioDettagli | ||
$0.1676 | -4.27% | $23.10K | $162.81M | CommercioDettagli | ||
$8.87 | -2.39% | $304.58K | $162.00M | CommercioDettagli | ||
$7.49 | +3.59% | $629.61K | $161.43M | CommercioDettagli | ||
$0.000003236 | +2.11% | $82.72K | $157.78M | CommercioDettagli | ||
$0.03948 | +3.46% | $4.26M | $157.76M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
73 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.34%47.66%