Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19611 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.3325 | +1.28% | $122.96K | $159.50M | CommercioDettagli | ||
$0.2828 | -3.03% | $2.15M | $159.48M | CommercioDettagli | ||
$0.1129 | +2.28% | $262.26K | $159.09M | CommercioDettagli | ||
$16.74 | -3.41% | $434.99K | $158.76M | CommercioDettagli | ||
$15.46 | +0.78% | $85.56K | $158.72M | CommercioDettagli | ||
$4.08 | +1.39% | $2.70M | $158.04M | CommercioDettagli | ||
$3,653.00 | -4.06% | $131.16K | $155.80M | CommercioDettagli | ||
$0.08023 | +5.92% | $10.76K | $153.01M | CommercioDettagli | ||
$0.08404 | -2.48% | $1.20M | $151.85M | CommercioDettagli | ||
$0.1571 | +8.85% | $16.61K | $151.39M | CommercioDettagli | ||
$0.8726 | +0.27% | $297.64K | $151.21M | CommercioDettagli | ||
$0.1503 | -6.95% | $564.65K | $150.30M | CommercioDettagli | ||
$0.1881 | -1.04% | $1.00M | $150.25M | CommercioDettagli | ||
$0.01058 | +1.19% | $66.77K | $147.44M | CommercioDettagli | ||
$0.7248 | +16.99% | $1.07M | $147.15M | CommercioDettagli | ||
$2.44 | +1.81% | $24.53K | $146.38M | CommercioDettagli | ||
$0.1364 | +3.72% | $16.25K | $146.32M | CommercioDettagli | ||
$0.0366 | +3.27% | $190.65K | $146.25M | CommercioDettagli | ||
$0.1752 | +2.71% | $428.92K | $145.75M | CommercioDettagli | ||
$0.9611 | +1.46% | $493.55K | $142.72M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
64 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.89%48.11%