Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19608 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000004724 | -0.25% | $21.25K | $467.72M | CommercioDettagli | ||
$6.58 | -2.23% | $1.74M | $464.51M | CommercioDettagli | ||
$16.22 | -1.99% | $642.09K | $462.75M | CommercioDettagli | ||
$0.1734 | -2.65% | $5.08M | $433.72M | CommercioDettagli | ||
$0.00002175 | -2.24% | $91.59K | $432.94M | CommercioDettagli | ||
$0.1474 | -0.89% | $28.32K | $430.53M | CommercioDettagli | ||
$2.56 | -1.00% | $142.67K | $426.65M | CommercioDettagli | ||
$0.008261 | -3.76% | $1.66M | $424.12M | CommercioDettagli | ||
$0.04299 | -2.24% | $990.80K | $420.29M | CommercioDettagli | ||
$7.30 | -3.68% | $118.62K | $416.97M | CommercioDettagli | ||
$0.0872 | -2.69% | $3.12M | $411.04M | CommercioDettagli | ||
$0.005488 | +8.48% | $1.37M | $409.42M | CommercioDettagli | ||
$0.3764 | -5.87% | $228.01K | $407.58M | CommercioDettagli | ||
$0.004708 | -3.16% | $2.78M | $406.33M | CommercioDettagli | ||
$0.5857 | -0.7% | $48.89K | $405.96M | CommercioDettagli | ||
$1.41 | +6.81% | $3.22M | $390.21M | CommercioDettagli | ||
$0.000003153 | +4.61% | $5.36M | $389.48M | CommercioDettagli | ||
$147.20 | +3.15% | $119.87K | $388.54M | CommercioDettagli | ||
$0.03391 | -1.87% | $2.14M | $386.83M | CommercioDettagli | ||
$0.1419 | -2.77% | $672.45K | $376.08M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
75 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.29%47.71%