Pasar
Ikhtisar Pasar: BTC berfluktuasi ke atas menjadi sekitar $119.000, dengan pangsa pasar turun menjadi 60%; ETH berkonsolidasi kuat di dekat $3.850, dengan ETF melihat arus masuk bersih mingguan sebesar $1,8 miliar dan pangsa pasar 11,8%. Altcoin arus utama naik, dan sentimen pasar optimis. Di sisi makro, ketiga indeks saham utama AS naik, dengan emas diperdagangkan di $ 3.333.
Token Populer: VINE melonjak lebih dari 114% pada komentar Musk, menembus di atas $0,15; ZORA naik 16% di belakang integrasi Base dan panas sosial, mempertahankan ekspektasi yang kuat; NAVX naik lebih dari 10%, diuntungkan dari popularitas ekosistem SUI dan imbal hasil yang tinggi untuk menarik modal masuk ke pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,430.56 | -4.67% | Rp12.49B | Rp1.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp364.65 | -4.77% | Rp14.34B | Rp1.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,780.71 | -5.84% | Rp9.86B | Rp1.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp963.25 | -8.31% | Rp50.18B | Rp1.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp107,565.01 | -6.51% | Rp16.11B | Rp1.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,852.73 | -7.74% | Rp6.21B | Rp1.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,720.19 | -6.80% | Rp5.40B | Rp1.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp154.30 | +22.97% | Rp18.98B | Rp1.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,429.62 | +0.54% | Rp8.72B | Rp1.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,428.69 | -7.50% | Rp8.84B | Rp1.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp273,206.94 | -8.73% | Rp9.20B | Rp1.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp329.27 | -6.72% | Rp10.11B | Rp1.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp910.41 | -5.18% | Rp5.66B | Rp1.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,764.39 | -13.83% | Rp177.09B | Rp1.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,373.39 | -9.55% | Rp43.92B | Rp1.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,537.59 | -5.52% | Rp9.77B | Rp1.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp435,985.94 | -8.38% | Rp23.49B | Rp1.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,652.37 | -5.15% | Rp4.05B | Rp1.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp642,445.32 | -7.49% | Rp25.36B | Rp1.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,745.57 | -6.54% | Rp10.68B | Rp1.72T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%