Pasar
Ikhtisar Pasar: BTC berfluktuasi ke atas menjadi sekitar $119.000, dengan pangsa pasar turun menjadi 60%; ETH berkonsolidasi kuat di dekat $3.850, dengan ETF melihat arus masuk bersih mingguan sebesar $1,8 miliar dan pangsa pasar 11,8%. Altcoin arus utama naik, dan sentimen pasar optimis. Di sisi makro, ketiga indeks saham utama AS naik, dengan emas diperdagangkan di $ 3.333.
Token Populer: VINE melonjak lebih dari 114% pada komentar Musk, menembus di atas $0,15; ZORA naik 16% di belakang integrasi Base dan panas sosial, mempertahankan ekspektasi yang kuat; NAVX naik lebih dari 10%, diuntungkan dari popularitas ekosistem SUI dan imbal hasil yang tinggi untuk menarik modal masuk ke pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp228,758.42 | +3.85% | Rp3.51B | Rp2.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,551.91 | +3.02% | Rp3.42B | Rp2.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,992.30 | +1.14% | Rp3.84B | Rp2.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,020.60 | +4.12% | Rp8.15B | Rp2.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,109.93 | +2.29% | Rp4.17B | Rp2.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,060.18 | -2.90% | Rp15.13B | Rp2.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp990.25 | +0.92% | Rp27.30B | Rp2.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp52.66 | -11.69% | Rp68.67B | Rp2.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp80.43 | +1.85% | Rp57.07B | Rp2.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,444.42 | +3.31% | Rp695.89M | Rp2.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,599.67 | +4.04% | Rp112.41B | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,045.08 | -0.38% | Rp100.75B | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,781.18 | +1.76% | Rp7.15B | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp272.53 | -1.56% | Rp1.78B | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,734.28 | +2.76% | Rp1.41B | Rp2.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,053.03 | +2.51% | Rp16.49B | Rp2.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp384.41 | +1.99% | Rp8.54B | Rp2.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp206.46 | -3.88% | Rp19.40B | Rp2.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,128.29 | -2.78% | Rp46.00B | Rp2.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,151.50 | +11.89% | Rp33.23B | Rp2.15T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%