Pasar
BTC saat ini diperdagangkan pada $115.580, naik 0,55% pada 24 jam, dengan sedikit pemulihan dalam momentum jangka pendek, tetapi netral secara keseluruhan, dengan support di $114.364 dan resistance di $116.987. ETH diperdagangkan pada $4.307.08, naik 1,16%, dengan teknis menunjukkan beberapa ketahanan dengan support di $4.193.75 dan resistance di $4.387.04. Dalam hal likuiditas, volume perdagangan BTC adalah $632.536.091, ETH $812.005.607, pasar stabil dan likuid, dan ruang arbitrase terbatas. Strategi jangka pendek merekomendasikan agar BTC membuka posisi secara berkelompok di dekat level support, dengan stop loss sebesar $112.000 dan take profit sebesar $120.000, dan alokasi jangka menengah sebesar 70% BTC dan 30% ETH untuk menangkap peluang kenaikan dan potensi terobosan. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | -- | -- | Rp24.26T | 2025-03-19 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA | -- | Rp98.65B | 2025-03-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX | -- | Rp80.86B | 2025-03-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Storage Network | -- | Rp2.26T | 2025-03-19 | ![]() ![]() |
![]() | IDO | DeFi Restaking LSD | Rp404.33B | Rp20.21B | 2025-03-19 | -- |
![]() | Strategic | Infra Wallet MPC | -- | -- | 2025-03-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI | -- | Rp122.91B | 2025-03-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | Rp56.60B | 2025-03-18 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | -- | 2025-03-18 | ![]() |
![]() | Series A | Infra Wallet | -- | Rp291.12B | 2025-03-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Digital Authenticity Infra Wallet Dev Platform | -- | Rp242.60B | 2025-03-18 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Social Creator Economy | -- | Rp63.07B | 2025-03-17 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra | -- | Rp452.85B | 2025-03-17 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi RWA | -- | Rp24.26B | 2025-03-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming On-Chain Gaming Gambling Games | -- | Rp125.34B | 2025-03-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Restaking Stablecoin Protocol | -- | Rp42.05B | 2025-03-17 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Social Prediction market | -- | Rp80.86B | 2025-03-17 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2025-03-17 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | Rp381.69B | 2025-03-17 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | DeFi Yield aggregator | -- | -- | 2025-03-17 | ![]() |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%