Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19563 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,926,739,088.30 | +0.42% | Rp3.18T | Rp38,338.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,581,622.73 | +0.45% | Rp12.33T | Rp7,433.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,872.53 | -0.56% | Rp364.71B | Rp3,072.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,317.24 | +0.0087% | Rp1,012.00T | Rp2,669.06T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,960,790.59 | +1.26% | Rp165.55B | Rp1,805.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,046,430.32 | -1.34% | Rp644.66B | Rp1,640.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,317.24 | +0.01% | Rp236.60B | Rp1,049.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.80 | +0.62% | Rp3.75B | Rp628.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,857.88 | -1.01% | Rp330.91B | Rp579.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,520,922.56 | +0.52% | Rp3.69B | Rp554.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,260.19 | +1.66% | Rp138.82B | Rp498.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,349.14 | -0.94% | Rp117.90B | Rp482.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,925,077,992.38 | +0.49% | Rp4.60B | Rp248.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,414.96 | +3.53% | Rp456.36B | Rp236.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp700,091.55 | -3.77% | Rp225.87B | Rp233.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,132.26 | -0.82% | Rp171.51B | Rp222.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp303,908.75 | +1.36% | Rp346.39B | Rp206.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,617.78 | +5.78% | Rp1.29T | Rp195.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,550,811.97 | +5.65% | Rp225.76B | Rp190.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,731,751.75 | +0.42% | Rp1.50B | Rp172.09T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%