Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19575 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,259.27 | +3.43% | Rp5.15B | Rp9.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp257.65 | -4.76% | Rp33.03B | Rp8.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,120.52 | -3.51% | Rp20.80B | Rp8.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp127,697.82 | -2.55% | Rp62.27B | Rp8.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,701.96 | -3.97% | Rp18.87B | Rp8.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,800.53 | -5.49% | Rp190.63B | Rp8.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp140.99 | -6.41% | Rp32.13B | Rp8.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,222.38 | -5.54% | Rp59.55B | Rp8.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03876 | -11.98% | Rp38.44B | Rp8.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,354.82 | +0.03% | Rp25.78B | Rp8.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.008017 | +3.47% | Rp8.27B | Rp7.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,155.45 | -6.42% | Rp69.00B | Rp7.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,473.41 | -3.69% | Rp39.23B | Rp7.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,606.13 | -1.34% | Rp68.11B | Rp7.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp107,223.55 | -5.25% | Rp93.76B | Rp7.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,022.39 | -6.95% | Rp18.63B | Rp7.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp797,332.77 | -5.10% | Rp11.68B | Rp7.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp260,477.34 | -7.13% | Rp8.61B | Rp7.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp379.15 | +12.89% | Rp23.48B | Rp7.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3642 | -4.71% | Rp5.43B | Rp7.24T | PerdaganganDetail |
Notable Movers
Tidak ada catatan
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%