Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19596 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,207.36 | +9.19% | Rp119.46B | Rp1.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,492.27 | +4.59% | Rp1.12B | Rp1.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp251.29 | +2.64% | Rp1.33B | Rp1.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,252.40 | -4.04% | Rp33.49B | Rp1.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp12.39 | +4.12% | Rp2.04B | Rp1.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,133.23 | +1.62% | Rp1.10B | Rp1.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,730.85 | +3.42% | Rp26.92B | Rp1.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,150.51 | +4.90% | Rp50.15B | Rp1.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,527.03 | +2.99% | Rp17.49B | Rp1.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,526.82 | +2.36% | Rp1.11B | Rp1.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp218.41 | +4.12% | Rp9.27B | Rp1.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,867.05 | +4.25% | Rp941.35M | Rp1.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,973.32 | +12.96% | Rp1.93B | Rp1.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,528.47 | +7.59% | Rp2.94B | Rp1.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,859.29 | +4.93% | Rp8.46B | Rp1.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,339.70 | +0.71% | Rp21.06B | Rp1.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp339.24 | +4.30% | Rp902.14M | Rp1.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,907.37 | +1.38% | Rp4.29B | Rp1.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp100.97 | -7.10% | Rp2.23B | Rp1.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp2.26 | +6.43% | Rp11.21B | Rp1.17T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
62 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%