Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,464.53 | +1.24% | Rp8.08B | Rp1.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,609,406.99 | +0.44% | Rp30.05B | Rp1.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp347.46 | -3.06% | Rp7.14B | Rp1.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,150.44 | +0.25% | Rp1.63B | Rp1.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,614.40 | +19.56% | Rp30.46B | Rp1.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp969.21 | +1.80% | Rp8.08B | Rp1.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,822.59 | +3.94% | Rp5.53B | Rp1.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,924.12 | +10.84% | Rp8.98B | Rp1.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp635.21 | -1.57% | Rp10.59B | Rp1.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,435.16 | -3.85% | Rp10.03B | Rp1.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp456.74 | +0.97% | Rp5.07B | Rp1.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp180.35 | +1.73% | Rp2.25B | Rp1.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,239.81 | +1.81% | Rp1.31B | Rp1.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,259.64 | -1.90% | Rp25.97B | Rp1.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,670.86 | -0.38% | Rp44.67B | Rp1.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp168.26 | +0.81% | Rp41.59B | Rp1.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,845.92 | +1.72% | Rp1.77B | Rp1.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,559.88 | +0.64% | Rp2.90B | Rp1.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp495.91 | +0.9% | Rp3.75B | Rp1.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,523.47 | +0.79% | Rp2.10B | Rp1.75T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%