Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp32.61 | +5.41% | Rp5.80B | Rp1.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,904.95 | -0.1% | Rp1.01B | Rp1.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp637.10 | +6.29% | Rp106.24B | Rp1.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,158.66 | +3.79% | Rp436.66M | Rp1.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp63.79 | +0.9% | Rp1.95B | Rp1.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,144.66 | +6.11% | Rp147.22B | Rp1.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp893.56 | +7.89% | Rp12.86B | Rp1.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,058.08 | +11.81% | Rp40.07B | Rp1.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,248.93 | +11.19% | Rp26.68B | Rp1.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,656.60 | +11.22% | Rp102.22B | Rp1.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,429.28 | +9.29% | Rp9.98B | Rp1.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,615.11 | -9.05% | Rp213.62B | Rp1.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,129.36 | +2.90% | Rp61.48B | Rp1.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp170,463.21 | +3.34% | Rp2.43B | Rp1.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,925.12 | -5.72% | Rp196.26B | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,842.12 | +12.59% | Rp44.47B | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp134.79 | +5.64% | Rp194.87M | Rp1.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,064.25 | +8.25% | Rp32.16B | Rp1.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,550.82 | -0.08% | Rp428.29M | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.001999 | +6.52% | Rp2.57B | Rp1.09T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%