Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,420.43 | -1.09% | Rp4.15B | Rp2.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp6.21 | -3.50% | Rp20.43B | Rp2.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,626.67 | -2.32% | Rp365.00B | Rp2.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,432.07 | -10.75% | Rp87.31B | Rp2.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,162.26 | -3.31% | Rp2.29B | Rp2.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp139,699.35 | -0.16% | Rp4.18B | Rp2.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,310.98 | -1.16% | Rp18.83B | Rp2.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,666.53 | -3.13% | Rp1.63B | Rp2.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,582.55 | -0.23% | Rp57.30B | Rp2.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp252.30 | -3.04% | Rp5.05B | Rp2.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,527.86 | -3.21% | Rp562.75M | Rp2.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,113.47 | -2.04% | Rp17.08B | Rp2.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp252.45 | -4.13% | Rp16.37B | Rp2.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,453.21 | -2.14% | Rp43.49B | Rp2.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,486.19 | -3.37% | Rp2.68B | Rp2.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp162.93 | -2.37% | Rp5.61B | Rp2.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp133.78 | -3.29% | Rp6.39B | Rp2.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,990.57 | -5.36% | Rp68.84B | Rp2.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04846 | -4.16% | Rp1.34B | Rp2.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,834.99 | +6.74% | Rp56.74B | Rp2.35T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%