Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19590 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8.51 | -7.52% | Rp121.30B | Rp3.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp189,420.71 | -10.28% | Rp1.84B | Rp3.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,662.27 | -11.75% | Rp41.83B | Rp3.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,507.43 | -12.83% | Rp66.00B | Rp3.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp176.43 | -9.10% | Rp9.02B | Rp3.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp222.52 | -9.17% | Rp14.87B | Rp3.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,390.26 | -11.18% | Rp18.41B | Rp3.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp33.02 | -4.66% | Rp73.08B | Rp3.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,782,060.75 | -4.69% | Rp5.11B | Rp3.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp83,089.10 | -8.62% | Rp9.53B | Rp3.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,838.56 | -9.98% | Rp14.20B | Rp3.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,160.83 | -11.26% | Rp65.42B | Rp3.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,432.27 | -8.69% | Rp5.77B | Rp3.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp57.73 | +5.71% | Rp68.00B | Rp3.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp399.21 | -13.50% | Rp19.84B | Rp3.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,888.26 | -1.01% | Rp15.36B | Rp3.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,678.96 | -8.95% | Rp12.21B | Rp3.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp4.87 | -3.20% | Rp1.37B | Rp3.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,579.96 | -0.68% | Rp157.82B | Rp3.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp148,643.21 | -10.20% | Rp123.35B | Rp3.12T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.