Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19581 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.00001584 | -- | Rp39.38K | -- | Detail | ||
Rp16,408.47 | +0.021% | Rp2.78M | -- | Detail | ||
Rp0.03675 | +0.023% | Rp115.51K | Rp3.67B | Detail | ||
Rp2.00 | -0.87% | Rp2.86M | Rp200.15M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp5.39 | +0.13% | Rp70.72K | Rp539.34M | Detail | ||
Rp7.67 | +30.34% | Rp574.85M | Rp19.17B | Detail | ||
Rp5,908.26 | -3.67% | -- | Rp50.43T | Detail | ||
Rp0.1545 | -- | Rp17.65K | Rp154.57M | Detail | ||
Rp0.3101 | -2.01% | Rp831.80M | Rp3.10B | Detail | ||
Rp0.2408 | -3.95% | Rp4.32M | Rp179.53M | Detail | ||
Rp465.35 | -0.79% | Rp35.37B | Rp43,598.67T | Detail | ||
Rp2,693,704.05 | -- | Rp192.64K | Rp40.40M | Detail | ||
Rp16,540.28 | -- | Rp5.07M | Rp140.09M | Detail | ||
Rp16,404.27 | -0.0017% | Rp63.87M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.2561 | +0.61% | Rp133.07K | Rp143.39M | Detail | ||
Rp178,694.18 | -- | Rp25.54M | Rp731.93M | Detail | ||
Rp4.46 | -0.67% | Rp67.44K | Rp446.66M | Detail | ||
Rp214.71 | +2.26% | Rp9.47M | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%