Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,493.50 | -2.45% | Rp1.01B | Rp1.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp57.97 | -3.54% | Rp348.87M | Rp1.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,032.10 | -4.06% | Rp432.92M | Rp1.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,528.61 | -4.91% | Rp71.78B | Rp1.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp12.92 | +3.40% | Rp3.79B | Rp1.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp28.01 | -14.28% | Rp8.15B | Rp1.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,223.33 | -7.90% | Rp31.25B | Rp1.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,196.58 | -6.80% | Rp131.72B | Rp1.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,506.37 | -4.76% | Rp854.75M | Rp1.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp225.89 | -0.27% | Rp9.31B | Rp1.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,600.73 | -0.79% | Rp837.11M | Rp1.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp630.39 | -7.58% | Rp13.15B | Rp1.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp626.65 | -6.02% | Rp7.92B | Rp1.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp251.76 | -3.13% | Rp509.14M | Rp1.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp105.85 | -4.77% | Rp6.92B | Rp1.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,450.33 | -5.12% | Rp26.41B | Rp1.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp12.96 | -3.66% | Rp644.65M | Rp1.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.22 | -2.79% | Rp3.28B | Rp1.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,432.07 | -2.71% | Rp1.56B | Rp1.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp556.13 | -3.61% | Rp29.28B | Rp1.22T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%