Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19564 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp802,641.44 | +2.05% | Rp14.13B | Rp48.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,711.36 | +4.56% | Rp535.65B | Rp45.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,387.69 | +1.27% | Rp17.14B | Rp45.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.5645 | +0.29% | Rp377.82B | Rp43.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp681.78 | -0.42% | Rp690.07B | Rp42.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,625.71 | +1.15% | Rp103.49B | Rp40.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,690.21 | +4.53% | Rp148.30B | Rp39.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp431.35 | +2.60% | Rp18.41B | Rp37.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,581.64 | +3.25% | Rp56.04B | Rp37.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,133.58 | +2.93% | Rp24.00B | Rp36.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,025.23 | +5.22% | Rp176.91B | Rp36.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp299,693.06 | +3.10% | Rp127.79B | Rp35.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,949.55 | +1.93% | Rp22.37B | Rp35.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,341.70 | -- | Rp190.08B | Rp35.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,567.67 | +12.24% | Rp456.54B | Rp34.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp168,965.97 | +2.35% | Rp215.83B | Rp33.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0332 | +0.46% | Rp2.61B | Rp33.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,822,233.84 | +1.87% | Rp35.56B | Rp32.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,651.78 | +2.21% | Rp99.27B | Rp32.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,976.30 | -0.13% | Rp1.63B | Rp32.34T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%