Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp837.10 | -17.33% | Rp29.08B | Rp816.70B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,525.72 | -7.77% | Rp2.11B | Rp811.35B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,077.90 | +10.40% | Rp434.23M | Rp809.44B | PerdaganganDetail | ||
Rp112.63 | -8.33% | Rp312.69M | Rp808.42B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,263.73 | -2.01% | Rp1.18B | Rp794.21B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,591.29 | -7.32% | Rp40.73B | Rp793.02B | PerdaganganDetail | ||
Rp13,069.02 | +3.64% | Rp39.51B | Rp792.98B | PerdaganganDetail | ||
Rp803.31 | -2.62% | Rp7.53B | Rp785.69B | PerdaganganDetail | ||
Rp18.42 | -5.19% | Rp938.86M | Rp779.23B | PerdaganganDetail | ||
Rp43.32 | +4.52% | Rp348.68M | Rp778.99B | PerdaganganDetail | ||
Rp24,346.80 | -3.15% | Rp141.86M | Rp771.01B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,011.60 | -11.74% | Rp40.62B | Rp769.99B | PerdaganganDetail | ||
Rp11.86 | -9.89% | Rp10.43B | Rp764.09B | PerdaganganDetail | ||
Rp762.25 | -2.62% | Rp15.46B | Rp762.25B | PerdaganganDetail | ||
Rp17,202.81 | +23.84% | Rp487.54M | Rp759.67B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,720.42 | -5.75% | Rp27.25B | Rp759.06B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,433.48 | -16.62% | Rp1.98B | Rp752.58B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,824.71 | -14.35% | Rp12.83B | Rp747.22B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,971.01 | -5.78% | Rp315.21M | Rp746.29B | PerdaganganDetail | ||
Rp911.79 | -4.14% | Rp507.80M | Rp743.71B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%