Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19577 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp74,419.41 | -14.16% | Rp99.74B | Rp6.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,315.07 | -2.96% | Rp41.24B | Rp6.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,954.85 | -4.41% | Rp52.97B | Rp5.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,182,728.84 | -6.53% | Rp4.40B | Rp5.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp55.57 | -0.05% | Rp55.86B | Rp5.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9852 | -1.58% | Rp6.75B | Rp5.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp78.96 | -2.12% | Rp56.95B | Rp5.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,009.45 | -3.74% | Rp6.56B | Rp5.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04426 | +20.87% | Rp121.90B | Rp5.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,500.27 | -6.20% | Rp168.19B | Rp5.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,722.12 | -2.17% | Rp7.58B | Rp5.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp61.93 | -0.6% | Rp5.51B | Rp5.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,687.54 | -3.11% | Rp27.64B | Rp4.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,977.14 | -16.46% | Rp158.72B | Rp4.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp54.51 | -4.98% | Rp85.41B | Rp4.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,524.74 | -4.12% | Rp14.84B | Rp4.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,358.03 | +6.65% | Rp524.03B | Rp4.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02304 | +2.89% | Rp4.16B | Rp4.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,444.18 | -3.86% | Rp2.47B | Rp4.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp99.46 | +5.08% | Rp276.07B | Rp4.67T | PerdaganganDetail |
Notable Movers
Tidak ada catatan
Indeks Fear & Greed
-- ()
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%