Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19597 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,019.79 | +2.83% | Rp357.99B | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp850.85 | +6.32% | Rp15.40B | Rp1.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,953.69 | +3.96% | Rp21.02B | Rp1.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp697.01 | +2.45% | Rp4.12B | Rp1.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,312.37 | +5.28% | Rp788.55M | Rp1.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,860.71 | +8.91% | Rp91.62B | Rp1.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp29.77 | +5.77% | Rp8.55B | Rp1.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp528.63 | +5.92% | Rp128.99B | Rp1.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp106,583,594.75 | +2.70% | Rp229.62M | Rp1.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp116.65 | -5.95% | Rp2.04B | Rp1.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp128.91 | +2.78% | Rp279.24M | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,227.12 | +3.57% | Rp1.23B | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,127.47 | +3.19% | Rp709.74M | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00191 | +3.13% | Rp1.93B | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,731.55 | +9.31% | Rp19.09B | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp54.95 | +4.68% | Rp21.20B | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp704.03 | +2.59% | Rp1.34B | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,191.73 | +9.00% | Rp1.93B | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1531 | +1.75% | Rp40.24B | Rp1.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,935.83 | +3.64% | Rp46.47B | Rp1.03T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%