Koin Neon Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Neon Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Neon Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Neon Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Neon Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp12,224.46 | +2.92% | Rp107.41B | Rp3.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp77.37 | -4.42% | Rp6.08B | Rp3.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,914.61 | -3.23% | Rp4.99B | Rp3.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,416.91 | -3.19% | Rp1.78B | Rp3.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,337.77 | -4.66% | Rp6.65B | Rp3.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,504.51 | -4.43% | Rp24.98B | Rp3.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp176.01 | -2.12% | Rp5.32B | Rp3.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,428.57 | -4.87% | Rp17.35B | Rp3.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp32,236.42 | -4.06% | Rp7.84B | Rp3.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,285.18 | -0.81% | Rp8.07B | Rp3.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,835.25 | -5.54% | Rp35.85B | Rp3.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.00001979 | -3.71% | Rp47.19B | Rp3.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,002.98 | -3.33% | Rp121.67B | Rp3.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp219,506.94 | +9.47% | Rp858.59M | Rp3.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp214.62 | -2.88% | Rp5.34B | Rp3.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,655.47 | -5.23% | Rp1.33B | Rp3.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,874.22 | -3.48% | Rp9.05B | Rp3.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp434.91 | -2.15% | Rp5.56B | Rp3.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,054.02 | -2.88% | Rp12.92B | Rp3.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp381.56 | -2.12% | Rp10.37B | Rp3.11T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%