Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19594 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.002889 | -- | Rp80.32K | Rp288.94M | Detail | ||
Rp0.6405 | -3.00% | Rp11.78M | Rp569.34M | Detail | ||
Rp623.32 | +0.67% | Rp2.56M | Rp623.32B | Detail | ||
Rp1.88 | +0.22% | Rp13.87M | Rp1.88B | Detail | ||
Rp0.0173 | +5.49% | Rp127.95M | Rp95.18B | Detail | ||
Rp1.30 | -0.3% | Rp116.73K | Rp130.38M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp3.69 | +14.10% | Rp64.78M | Rp3.55B | Detail | ||
Rp0.1092 | +2.13% | Rp33.14K | Rp7.53B | Detail | ||
Rp113,147.68 | +2.27% | Rp343.36K | Rp377.12M | Detail | ||
Rp0.0204 | -0.013% | Rp80.65K | Rp204.09M | Detail | ||
Rp0.2259 | -0.047% | Rp394.79K | Rp95.06M | Detail | ||
Rp345.74 | +1.71% | Rp199.35K | Rp69.14B | Detail | ||
Rp0.5185 | +5.84% | Rp77.06K | Rp518.55M | Detail | ||
Rp0.03314 | -- | -- | Rp33.14M | Detail | ||
Rp0.4452 | +0.89% | Rp1.11M | Rp445.24M | Detail | ||
Rp5,362,841.12 | -- | Rp399.69K | Rp17.87B | Detail | ||
Rp43,430.42 | +4.49% | Rp27.42M | Rp7.98B | Detail | ||
Rp5.57 | +5.74% | Rp34.94K | Rp557.24M | Detail | ||
Rp0.002445 | +0.11% | Rp570.47K | Rp313.02M | Detail |
Indeks Fear & Greed
62 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%