Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp509,084.26 | +0.25% | Rp5.09M | Rp4.32B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp13.87 | +1.47% | Rp15.68M | Rp7.04B | Detail | ||
Rp0.00000138 | +0.93% | Rp266.26K | Rp1.38B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp13,650.84 | +5.32% | Rp292.77K | Rp1.21T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1,998.71 | +0.03% | Rp181.71K | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp12,719.88 | +0.06% | Rp2.14M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.32 | +0.082% | Rp120.44K | Rp25.96M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%