Koin DeFi Index Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin DeFi Index teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin DeFi Index saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin DeFi Index adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat DeFi Index mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp39,765.96 | -4.98% | Rp61.73B | Rp27.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,982.51 | -5.67% | Rp99.03B | Rp26.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,713,007.94 | -2.91% | Rp10.22B | Rp24.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,161,417.43 | -6.46% | Rp47.02B | Rp24.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,927.32 | -6.24% | Rp44.62B | Rp24.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,131.08 | -- | Rp152.49B | Rp23.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp92,237.64 | -1.44% | Rp75.97B | Rp23.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,230.89 | -0.34% | Rp15.02B | Rp23.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp232,760.22 | -7.10% | Rp197.73B | Rp22.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,348.00 | -1.88% | Rp59.34B | Rp21.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,337.44 | -7.50% | Rp222.25B | Rp21.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,180.49 | -6.81% | Rp148.67B | Rp21.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,001.60 | -3.54% | Rp372.46M | Rp21.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,687.31 | -6.27% | Rp136.56B | Rp20.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,900,667.17 | -0.16% | Rp8.86B | Rp20.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,097.29 | -6.21% | Rp22.61B | Rp19.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,139.16 | -0.07% | Rp742.46M | Rp19.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,830.79 | -4.18% | Rp156.92B | Rp19.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,927.24 | -6.62% | Rp75.17B | Rp18.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,242.46 | -9.27% | Rp321.19B | Rp18.70T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%