Koin Cronos zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cronos zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Cronos zkEVM Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cronos zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Cronos zkEVM Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp563.40 | +3.49% | Rp6.74B | Rp2.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,096.99 | +2.21% | Rp775.51M | Rp2.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,161.87 | -1.93% | Rp2.93T | Rp2.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,367.06 | -1.68% | Rp77.32B | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,237.24 | -1.06% | Rp47.66B | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp167.10 | +1.20% | Rp29.08B | Rp2.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,176.85 | +7.07% | Rp3.30B | Rp2.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp58.68 | +3.55% | Rp9.72B | Rp2.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,959.39 | +4.98% | Rp159.80B | Rp2.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,954.49 | -0.62% | Rp390.22M | Rp2.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,135.10 | +4.72% | Rp6.65B | Rp2.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,537.83 | -0.38% | Rp337.06M | Rp2.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp691.73 | +2.89% | Rp15.57B | Rp2.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,583.65 | +7.02% | Rp87.63B | Rp2.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,773.40 | +3.58% | Rp267.54M | Rp2.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp30.44 | +7.57% | Rp58.24B | Rp2.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.003816 | -34.86% | Rp42.35B | Rp2.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,057.48 | +2.81% | Rp13.07B | Rp2.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,364.33 | +3.13% | Rp19.08B | Rp2.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,158.63 | -2.26% | Rp439.42M | Rp2.07T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.