Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,103.45 | -3.21% | €1.86B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,783.72 | -7.35% | €1.32B | €456.72B | TraderDétails | ||
€2.46 | -5.38% | €50.39M | €146.85B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.03% | €106.53B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€726.00 | -3.59% | €11.88M | €101.12B | TraderDétails | ||
€161.32 | -11.48% | €147.14M | €87.20B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €9.70M | €58.37B | TraderDétails | ||
€0.005793 | -6.09% | €89.42K | €52.14B | TraderDétails | ||
€3,770.56 | -7.55% | €176.19K | €33.00B | TraderDétails | ||
€0.2946 | -4.15% | €14.96M | €27.89B | TraderDétails | ||
€0.18 | -9.94% | €55.86M | €27.13B | TraderDétails | ||
€0.7197 | -8.84% | €13.61M | €26.25B | TraderDétails | ||
€19.98 | -10.75% | €21.99M | €13.55B | TraderDétails | ||
€37.81 | -6.54% | €29.35M | €12.62B | TraderDétails | ||
€94,069.58 | -3.37% | €112.19K | €11.95B | TraderDétails | ||
€0.8578 | +0.04% | €156.54K | €10.41B | TraderDétails | ||
€0.3316 | -5.62% | €4.75M | €10.39B | TraderDétails | ||
€2.88 | -9.13% | €15.60M | €10.14B | TraderDétails | ||
€3,876.56 | -7.37% | €31.94K | €9.85B | TraderDétails | ||
€466.53 | -7.24% | €7.35M | €9.29B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%