Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,946.51 | -0.77% | €537.00M | €1.97T | TraderDétails | ||
€4,106.28 | +0.67% | €588.72M | €495.65B | TraderDétails | ||
€2.62 | +1.65% | €47.95M | €156.08B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.00076% | €58.44B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€757.54 | +0.2% | €8.21M | €105.51B | TraderDétails | ||
€177.62 | +5.16% | €134.47M | €95.99B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.03% | €6.66M | €57.91B | TraderDétails | ||
€0.005554 | +14.24% | €95.63K | €49.98B | TraderDétails | ||
€4,086.14 | +0.44% | €56.96K | €35.81B | TraderDétails | ||
€0.2034 | +1.55% | €46.68M | €30.63B | TraderDétails | ||
€0.3115 | -0.49% | €7.76M | €29.49B | TraderDétails | ||
€0.7854 | +1.12% | €6.58M | €28.64B | TraderDétails | ||
€22.35 | -0.69% | €10.88M | €15.15B | TraderDétails | ||
€38.33 | +0.77% | €15.73M | €12.79B | TraderDétails | ||
€99,007.46 | -0.68% | €67.20K | €12.57B | TraderDétails | ||
€3.20 | +1.46% | €6.44M | €11.23B | TraderDétails | ||
€4,381.92 | +0.32% | €115.54K | €11.17B | TraderDétails | ||
€0.3559 | -0.37% | €1.73M | €11.15B | TraderDétails | ||
€0.8573 | +0.02% | €191.74K | €10.30B | TraderDétails | ||
€511.41 | +0.5% | €3.10M | €10.18B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.54%51.46%
Un participant à un ICO Ethereum se réveille après plus de 10 ans de silence, avec un taux de retour sur ICO atteignant 15 484 fois.Le Japon prévoit d'imposer une taxe uniforme de 20 % sur les transactions en cryptoactifs et de faire avancer l'émission d'ETF par le biais d'une révision de la législation fiscale.