Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,149.80 | -0.82% | €630.91M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,682.52 | -0.58% | €488.73M | €444.50B | TraderDétails | ||
€2.46 | -2.28% | €20.52M | €146.30B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.025% | €55.93B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€731.61 | -1.16% | €6.65M | €101.90B | TraderDétails | ||
€157.47 | -2.14% | €75.54M | €85.08B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.02% | €10.03M | €57.70B | TraderDétails | ||
€0.004649 | -0.38% | €82.97K | €41.84B | TraderDétails | ||
€3,668.73 | -0.48% | €236.59K | €32.39B | TraderDétails | ||
€0.3065 | +0.3% | €11.37M | €29.02B | TraderDétails | ||
€0.187 | -2.61% | €25.06M | €28.16B | TraderDétails | ||
€0.7349 | -2.60% | €6.46M | €26.80B | TraderDétails | ||
€21.22 | -3.92% | €21.75M | €14.39B | TraderDétails | ||
€97,144.04 | -1.02% | €17.22K | €12.34B | TraderDétails | ||
€36.03 | -1.29% | €22.02M | €12.02B | TraderDétails | ||
€0.3364 | -2.49% | €3.32M | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.94 | -3.13% | €5.57M | €10.33B | TraderDétails | ||
€0.8598 | -0.01% | €108.47K | €10.11B | TraderDétails | ||
€3,863.53 | -0.09% | €20.75K | €9.86B | TraderDétails | ||
€480.89 | -0.14% | €2.94M | €9.57B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%