Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,978.49 | -3.00% | €1.34B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,739.88 | -9.08% | €1.00B | €451.43B | TraderDétails | ||
€2.43 | -6.07% | €52.12M | €144.94B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.022% | €100.00B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€716.65 | -3.86% | €11.68M | €99.82B | TraderDétails | ||
€160.47 | -8.36% | €151.69M | €86.74B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €11.60M | €58.25B | TraderDétails | ||
€0.005731 | -6.77% | €82.09K | €51.58B | TraderDétails | ||
€3,722.88 | -9.26% | €162.81K | €32.58B | TraderDétails | ||
€0.2943 | -5.43% | €14.05M | €27.86B | TraderDétails | ||
€0.1776 | -10.98% | €53.12M | €26.76B | TraderDétails | ||
€0.7169 | -8.36% | €14.22M | €26.14B | TraderDétails | ||
€19.91 | -11.19% | €22.68M | €13.50B | TraderDétails | ||
€36.75 | -7.49% | €28.49M | €12.26B | TraderDétails | ||
€94,077.52 | -2.80% | €91.09K | €11.95B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €67.89K | €10.36B | TraderDétails | ||
€0.325 | -6.94% | €4.66M | €10.18B | TraderDétails | ||
€2.85 | -9.65% | €15.01M | €10.03B | TraderDétails | ||
€3,908.46 | -8.96% | €34.14K | €9.93B | TraderDétails | ||
€462.05 | -8.38% | €7.51M | €9.20B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%