Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5309 | +0.17% | €17.70K | €241.60M | TraderDétails | ||
€0.0005715 | -6.04% | €3.85M | €240.42M | TraderDétails | ||
€0.2452 | -4.57% | €2.40M | €240.32M | TraderDétails | ||
€5.45 | -11.57% | €3.42M | €237.31M | TraderDétails | ||
€0.0133 | -2.25% | €4.60M | €233.74M | TraderDétails | ||
€5.77 | -4.01% | €332.69K | €227.77M | TraderDétails | ||
€0.02389 | -3.99% | €33.98K | €225.56M | TraderDétails | ||
€0.3619 | -4.93% | €2.36M | €224.58M | TraderDétails | ||
€0.002522 | -7.49% | €1.12M | €224.21M | TraderDétails | ||
€0.9269 | -4.59% | €1.13M | €223.74M | TraderDétails | ||
€0.000001086 | -3.29% | €195.05K | €221.24M | TraderDétails | ||
€0.2106 | -4.50% | €444.76K | €219.72M | TraderDétails | ||
€0.4564 | -5.52% | €2.76M | €218.25M | TraderDétails | ||
€12.66 | -4.21% | €86.74K | €214.34M | TraderDétails | ||
€0.03029 | -4.57% | €193.46K | €213.29M | TraderDétails | ||
€0.2108 | -5.42% | €274.60K | €210.87M | TraderDétails | ||
€2.30 | -3.22% | €18.44K | €209.53M | TraderDétails | ||
€1.94 | -4.87% | €5.97M | €209.21M | TraderDétails | ||
€1.05 | -8.47% | €6.65M | €206.11M | TraderDétails | ||
€0.4044 | -3.82% | €12.84K | €202.24M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
Bank of America : si la Réserve fédérale (FED) ajuste son allocation d'actifs, elle pourrait absorber 2 000 milliards de dollars d'obligations d'État à court terme au cours des deux prochaines années.Le Comité central des impôts directs de l'Inde a commencé à dialoguer avec les plateformes d'échange de cryptomonnaies nationales et a demandé des réponses sur des questions liées aux actifs numériques.