Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19590.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.55 | -7.94% | €181.29K | €229.61M | OperarDetalles | ||
€0.004806 | -7.41% | €5.64M | €225.84M | OperarDetalles | ||
€0.363 | -11.49% | €2.93M | €225.26M | OperarDetalles | ||
€5.23 | -10.93% | €1.00M | €224.74M | OperarDetalles | ||
€0.01254 | -11.54% | €4.43M | €220.29M | OperarDetalles | ||
€0.2189 | -9.16% | €714.31K | €218.94M | OperarDetalles | ||
€0.06232 | +4.90% | €22.00M | €218.12M | OperarDetalles | ||
€1.75 | +8.47% | €19.59M | €215.49M | OperarDetalles | ||
€0.002848 | -10.52% | €458.21K | €212.38M | OperarDetalles | ||
€0.2111 | -21.74% | €5.25M | €211.15M | OperarDetalles | ||
€0.2031 | -10.12% | €3.63M | €206.62M | OperarDetalles | ||
€12.13 | -8.14% | €222.81K | €204.35M | OperarDetalles | ||
€0.2019 | -9.68% | €7.71M | €201.94M | OperarDetalles | ||
€0.4008 | -4.17% | €121.29K | €200.26M | OperarDetalles | ||
€3.48 | -1.67% | €967.85K | €197.94M | OperarDetalles | ||
€0.3938 | -7.38% | €73.99K | €196.94M | OperarDetalles | ||
€0.1574 | -10.14% | €1.11M | €195.98M | OperarDetalles | ||
€0.1301 | -12.86% | €360.98K | €194.67M | OperarDetalles | ||
€1.81 | -6.87% | €236.15K | €191.66M | OperarDetalles | ||
€0.000000001119 | -8.96% | €2.27M | €189.79M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%
Los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos se publican esta noche, y los resultados tendrán un gran impacto en la decisión sobre el interés de la Reserva Federal en septiembre.Matrixport: La incertidumbre fiscal en Estados Unidos sigue siendo el motor central del aumento de activos duros, pero a corto plazo podría entrar en consolidación.