Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02378 | -0.0041% | €204.36 | €23.78K | Detalles | ||
€0.001021 | +0.036% | €13.91 | €10.21K | Detalles | ||
€0.004318 | +0.23% | €34.84 | €2.46K | Detalles | ||
€0.00006961 | +0.00099% | €17.40 | €14.61K | Detalles | ||
€0.0000000000001012 | +0.0000047% | €203.73 | €42.58K | Detalles | ||
€0.01754 | +3.18% | €7.24K | €1.75M | Detalles | ||
€0.008546 | +0.01% | €9.35 | €8.54M | Detalles | ||
€0.08005 | -90.93% | €9.78 | -- | Detalles | ||
€0.00003806 | +0.16% | €12.36 | €38.06K | Detalles | ||
€0.01884 | +0.03% | €0.9396 | €18.84M | Detalles | ||
€4.10 | +0.000066% | €0.02714 | €132.67K | Detalles | ||
€0.006031 | -49.92% | €56.05K | €6.09K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.02566 | -4.25% | €10.42K | €25.66M | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.0001569 | -0.13% | €0.00004262 | €156.91K | Detalles | ||
€0.000002468 | -- | €2.05 | €249.35K | Detalles | ||
€0.000004134 | +0.16% | €1.31 | €4.13K | Detalles | ||
€0.000338 | +4.19% | €1.44K | €895.72K | Detalles | ||
€0.0002673 | -- | €247.16 | €2.67K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.29%47.71%
Nikkei Securities: Es poco probable que los comentarios de Bescent afecten la posición del Banco Central de Japón.BTCS publica el informe financiero del segundo trimestre de 2025: los ingresos aumentaron un 394% interanual, alcanzando los 2,77 millones de dólares, hasta el 12 de agosto, las tenencias de ETH aumentaron a 70,140 ETH.