Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19590.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3692 | -9.88% | €2.90M | €229.09M | OperarDetalles | ||
€0.004855 | -4.37% | €5.62M | €228.13M | OperarDetalles | ||
€5.31 | -9.71% | €982.16K | €228.08M | OperarDetalles | ||
€13.42 | -7.76% | €180.09K | €227.29M | OperarDetalles | ||
€0.2205 | -8.36% | €709.39K | €220.54M | OperarDetalles | ||
€0.01251 | -11.37% | €4.51M | €219.89M | OperarDetalles | ||
€1.74 | +10.24% | €20.71M | €214.36M | OperarDetalles | ||
€0.00287 | -9.19% | €449.95K | €214.04M | OperarDetalles | ||
€0.061 | +1.95% | €23.16M | €213.53M | OperarDetalles | ||
€0.2117 | -20.61% | €5.12M | €211.79M | OperarDetalles | ||
€0.2075 | -7.74% | €3.15M | €211.09M | OperarDetalles | ||
€12.24 | -6.96% | €202.76K | €206.29M | OperarDetalles | ||
€0.2031 | -9.25% | €7.54M | €203.09M | OperarDetalles | ||
€0.4032 | -3.85% | €120.95K | €201.46M | OperarDetalles | ||
€3.50 | -0.21% | €963.38K | €198.96M | OperarDetalles | ||
€0.3967 | -6.24% | €74.59K | €198.36M | OperarDetalles | ||
€0.1592 | -9.23% | €1.06M | €198.18M | OperarDetalles | ||
€0.132 | -12.69% | €359.29K | €197.57M | OperarDetalles | ||
€1.82 | -6.19% | €220.54K | €193.44M | OperarDetalles | ||
€0.000000001129 | -7.79% | €1.95M | €191.45M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%
La plataforma de verificación de identidad digital Billions ha completado una financiación de 30 millones de dólares, con la participación de Polychain, CEX Ventures y otros.El «información privilegiada» @qwatio abrió una orden corta esta mañana con ganancias no realizadas de más de 3.3 millones de dólares.