Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19581.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.01 | -4.26% | €382.56K | €370.84M | OperarDetalles | ||
€0.1354 | -0.31% | €830.02K | €369.77M | OperarDetalles | ||
€0.01905 | +6.06% | €2.62M | €364.94M | OperarDetalles | ||
€6.36 | -- | €293.23K | €363.56M | OperarDetalles | ||
€0.3328 | -1.96% | €314.30K | €360.39M | OperarDetalles | ||
€1.13 | -1.17% | €19.67M | €359.31M | OperarDetalles | ||
€0.1432 | -5.79% | €5.78M | €358.03M | OperarDetalles | ||
€0.04894 | -- | €2.01M | €353.96M | OperarDetalles | ||
€2.08 | -2.27% | €356.73K | €346.44M | OperarDetalles | ||
€0.03543 | -1.68% | €638.06K | €345.41M | OperarDetalles | ||
€0.0000008135 | +1.38% | €511.59K | €342.23M | OperarDetalles | ||
€0.006521 | -5.34% | €2.56M | €334.81M | OperarDetalles | ||
€0.1596 | -1.94% | €323.28K | €333.94M | OperarDetalles | ||
€0.07087 | -1.32% | €5.09M | €332.53M | OperarDetalles | ||
€0.4725 | -0.8% | €305.33K | €327.50M | OperarDetalles | ||
€0.1109 | -0.14% | €71.02K | €323.79M | OperarDetalles | ||
€0.232 | -0.44% | €1.23M | €323.79M | OperarDetalles | ||
€0.03029 | +1.43% | €9.16M | €322.34M | OperarDetalles | ||
€0.03227 | -0.48% | €1.29M | €319.56M | OperarDetalles | ||
€0.315 | -3.70% | €122.26K | €318.04M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
Cierta Hyperliquid con ganancias superiores a 34 millones de dólares, dinero inteligente convierte la orden larga de ETH en orden corta, sumar a un precio promedio de 3803 dólares.La policía de Youxian, Hunan, China, desmanteló un punto de fraude con USDT, donde los sospechosos engañaban a hombres en el extranjero para comprar USDT y transferir activos ilegalmente a través de un troyano.