Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19577.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.08 | -1.73% | €58.70K | €135.72M | OperarDetalles | ||
€2.14 | +2.82% | €2.18M | €128.75M | OperarDetalles | ||
€0.1194 | -0.24% | €199.13K | €127.98M | OperarDetalles | ||
€0.009575 | -0.31% | €2.13M | €127.19M | OperarDetalles | ||
€8.69 | +3.76% | €2.40M | €127.08M | OperarDetalles | ||
€0.009107 | +0.47% | €179.97K | €126.87M | OperarDetalles | ||
€0.2251 | +0.07% | €1.68M | €126.72M | OperarDetalles | ||
€0.0316 | +3.35% | €5.65M | €126.27M | OperarDetalles | ||
€0.001465 | +8.90% | €8.66M | €125.40M | OperarDetalles | ||
€0.1507 | +0.86% | €859.40K | €125.13M | OperarDetalles | ||
€0.08833 | +1.93% | €1.42M | €124.46M | OperarDetalles | ||
€0.04124 | +0.92% | €1.07M | €123.42M | OperarDetalles | ||
€0.3792 | -0.34% | €2.40M | €122.99M | OperarDetalles | ||
€3.98 | -0.64% | €949.21K | €122.73M | OperarDetalles | ||
€0.04976 | +2.48% | €1.09M | €120.84M | OperarDetalles | ||
€0.06453 | -0.46% | €447.59K | €120.54M | OperarDetalles | ||
€0.004298 | +3.68% | €1.07M | €119.86M | OperarDetalles | ||
€0.5662 | -1.14% | €572.97K | €118.91M | OperarDetalles | ||
€1.33 | -1.27% | €204.09K | €118.20M | OperarDetalles | ||
€0.06171 | -0.15% | €353.95K | €117.82M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
Las acciones de microestrategia de altcoins en el mercado de valores estadounidense cerraron a la baja en su totalidad ayer, con el nuevo "VAPE de BNB" cayendo un 28.84%.Autoridad Monetaria de Hong Kong: La identificación de los titulares de moneda estable de cumplimiento en Hong Kong debe ser real.