Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19590.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5635 | -8.72% | €208.94K | €92.17M | OperarDetalles | ||
€0.01859 | -6.66% | €1.32M | €91.95M | OperarDetalles | ||
€0.1072 | -8.88% | €1.68M | €91.78M | OperarDetalles | ||
€0.8936 | -3.82% | €371.47K | €91.28M | OperarDetalles | ||
€0.1498 | -5.36% | €143.18K | €89.37M | OperarDetalles | ||
€0.05479 | -6.08% | €3.82M | €89.20M | OperarDetalles | ||
€0.1368 | +3.52% | €523.32K | €88.88M | OperarDetalles | ||
€0.8851 | -4.83% | €527.04K | €88.51M | OperarDetalles | ||
€0.07102 | -8.25% | €503.61K | €88.49M | OperarDetalles | ||
€5.27 | -5.59% | €356.61K | €88.34M | OperarDetalles | ||
€0.08972 | -8.17% | €1.26M | €88.23M | OperarDetalles | ||
€13.49 | -6.77% | €357.81K | €87.67M | OperarDetalles | ||
€0.1099 | -8.33% | €1.82M | €87.31M | OperarDetalles | ||
€0.08782 | -7.72% | €1.19M | €87.02M | OperarDetalles | ||
€0.0681 | -5.83% | €5.74M | €87.02M | OperarDetalles | ||
€0.04466 | -5.17% | €293.95K | €86.75M | OperarDetalles | ||
€31.99 | -7.42% | €1.05M | €86.42M | OperarDetalles | ||
€0.04594 | -8.86% | €2.03M | €86.10M | OperarDetalles | ||
€0.003195 | -5.53% | €223.03K | €85.92M | OperarDetalles | ||
€0.08578 | -8.62% | €6.59M | €85.78M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%
Presidente de la SEC: Project Crypto impulsará la tokenización de los mercados financieros de EE. UU., y el cambio regulatorio es una oportunidad de época.Autoridad Monetaria de Hong Kong: la afirmación no oficial sobre la "licencia de moneda estable" como un "sistema de invitación"; las instituciones pueden comunicarse proactivamente sobre los asuntos de emisión de licencias.