Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00008423 | -0.18% | €59.07 | €8.42K | Detalles | ||
€0.00000000005487 | -- | €304.56 | €23.08K | Detalles | ||
€0.0003814 | +0.26% | €241.20 | €3.81M | Detalles | ||
€0.0004793 | +0.34% | €16.13 | €23.96K | Detalles | ||
€0.000005052 | -0.21% | €3.85 | €5.05K | Detalles | ||
€0.00000002375 | -- | €33.53 | -- | Detalles | ||
€0.00003352 | +0.00035% | €2.81 | €33.52K | Detalles | ||
€0.000000004672 | +0.21% | €24.60 | €9.34K | Detalles | ||
€0.00000000000112 | -1.74% | €12.43 | €112.02K | Detalles | ||
€0.0000006947 | -0.21% | €352.86 | €694.78K | Detalles | ||
€0.001887 | +0.26% | €71.17 | €1.88M | Detalles | ||
€0.000171 | -0.37% | €14.54 | €17.10K | Detalles | ||
€0.001565 | +2.58% | €273.98 | €15.65K | Detalles | ||
€0.1715 | -- | €114.19 | €96.05M | Detalles | ||
€0.004273 | +0.0032% | €2.00 | €1.03K | Detalles | ||
€0.05553 | +0.44% | €118.87 | €55.53K | Detalles | ||
€0.00009393 | +0.011% | €25.76 | €9.39K | Detalles | ||
€0.00000002127 | +1.15% | €4.77 | €21.27K | Detalles | ||
€0.002545 | +3.90% | €6.38K | €5.09M | Detalles | ||
€44.20 | +3.47% | €645.27K | €24.55B | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.