Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19602.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01435 | -2.44% | €8.90M | €695.04M | OperarDetalles | ||
€0.1712 | -7.06% | €1.08M | €677.33M | OperarDetalles | ||
€0.01437 | -7.45% | €6.24M | €655.90M | OperarDetalles | ||
€0.1034 | -7.87% | €2.04M | €594.90M | OperarDetalles | ||
€0.2428 | -6.36% | €254.92K | €593.95M | OperarDetalles | ||
€1.79 | -4.22% | €2.77M | €580.25M | OperarDetalles | ||
€0.0000005867 | -2.01% | €71.55K | €578.61M | OperarDetalles | ||
€0.5699 | -0.89% | €2.05M | €569.93M | OperarDetalles | ||
€1.52 | -8.86% | €775.91K | €556.75M | OperarDetalles | ||
€0.000002591 | -2.60% | €1.34M | €544.14M | OperarDetalles | ||
€0.007028 | -0.4% | €602.21K | €507.23M | OperarDetalles | ||
€0.3162 | -7.07% | €105.45K | €506.25M | OperarDetalles | ||
€25.21 | -2.17% | €2.38M | €501.87M | OperarDetalles | ||
€0.1802 | +0.62% | €9.53M | €492.16M | OperarDetalles | ||
€0.2508 | -6.64% | €321.19K | €481.41M | OperarDetalles | ||
€0.04666 | -11.61% | €6.15M | €462.45M | OperarDetalles | ||
€0.00783 | -7.01% | €2.70M | €462.35M | OperarDetalles | ||
€2.48 | -6.27% | €1.26M | €462.26M | OperarDetalles | ||
€0.000001177 | -10.07% | €5.38M | €460.04M | OperarDetalles | ||
€0.4057 | -8.65% | €8.38M | €453.42M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
68 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%
Fosun confirma la solicitud de una licencia para moneda estable en Hong Kong, Guo Guangchang lidera la visita al jefe del gobierno de Hong Kong.Bloomberg: China exige a los corredores locales que dejen de promover las monedas estables, para prevenir el sobrecalentamiento del mercado y riesgos potenciales.