Mercados
BTC cotiza actualmente a 112.506,9 dólares con soporte en 104.000 dólares y resistencia en 113.000 dólares y ETH en 4.288,76 dólares con soporte en 4.200 dólares y resistencia en 4.350 dólares. La estrategia a corto plazo recomienda abrir posiciones en lotes cerca del nivel de soporte para BTC con un stop loss de USD 102,000 y un objetivo de USD 120,000, y ETH en USD 4,200 con un stop loss de USD 2,400 y un objetivo de USD 2,800, con una posición de no más del 20% de los activos totales. A medio plazo, se recomienda asignar el 70% de BTC y el 30% de ETH, prestar atención a los datos políticos y económicos, aumentar las posiciones en el mercado alcista, reducir las posiciones a tiempo en el mercado bajista y adoptar una estrategia de trading de rango en el mercado volátil. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.89 | -0.84% | €9.44M | €1.89B | OperarDetalles | ||
€99,300.86 | +2.30% | €829.72M | €1.97T | OperarDetalles | ||
€4,031.47 | +9.65% | €966.00M | €486.62B | OperarDetalles | ||
€2.56 | +4.90% | €88.12M | €152.79B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.017% | €111.61B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€756.80 | +4.00% | €10.23M | €105.41B | OperarDetalles | ||
€169.33 | +8.24% | €125.06M | €91.49B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.01% | €14.74M | €57.97B | OperarDetalles | ||
€0.004811 | +3.10% | €70.42K | €43.30B | OperarDetalles | ||
€4,013.54 | +9.93% | €610.72K | €35.27B | OperarDetalles | ||
€0.1977 | +6.11% | €67.43M | €29.78B | OperarDetalles | ||
€0.3114 | +1.89% | €13.82M | €29.48B | OperarDetalles | ||
€0.7707 | +4.75% | €19.12M | €28.11B | OperarDetalles | ||
€22.34 | +5.35% | €30.31M | €15.15B | OperarDetalles | ||
€99,306.86 | +2.26% | €31.84K | €12.61B | OperarDetalles | ||
€37.79 | +6.60% | €27.44M | €12.61B | OperarDetalles | ||
€0.3533 | +5.22% | €6.33M | €11.07B | OperarDetalles | ||
€4,311.81 | +12.06% | €37.04K | €11.00B | OperarDetalles | ||
€3.10 | +5.68% | €15.88M | €10.91B | OperarDetalles | ||
€0.858 | +0.03% | €103.97K | €10.16B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%