Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$112,006.80 | -2.48% | $1.04B | $2.23T | HandelEinzelheiten | ||
$4,640.57 | -2.57% | $978.88M | $560.14B | HandelEinzelheiten | ||
$2.95 | -2.40% | $89.08M | $175.94B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.016% | $109.02B | $167.15B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$866.70 | -0.64% | $9.62M | $120.72B | HandelEinzelheiten | ||
$203.09 | -2.04% | $190.65M | $109.75B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.02% | $11.84M | $67.40B | HandelEinzelheiten | ||
$0.007023 | +0.4% | $84.14K | $63.20B | HandelEinzelheiten | ||
$4,630.20 | -2.92% | $36.22K | $40.57B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2232 | -3.98% | $67.53M | $33.61B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3547 | -2.81% | $13.41M | $33.58B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8818 | -2.47% | $18.76M | $32.16B | HandelEinzelheiten | ||
$25.48 | -0.56% | $25.88M | $17.27B | HandelEinzelheiten | ||
$44.73 | +2.18% | $24.39M | $14.93B | HandelEinzelheiten | ||
$112,257.60 | -2.47% | $150.64K | $14.26B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3971 | -3.06% | $5.78M | $12.45B | HandelEinzelheiten | ||
$3.54 | -4.24% | $18.12M | $12.43B | HandelEinzelheiten | ||
$4,859.38 | -5.38% | $213.94K | $12.37B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $296.91K | $12.07B | HandelEinzelheiten | ||
$570.03 | -3.77% | $6.61M | $11.35B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
47 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%