Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$117,024.70 | +4.10% | $924.75M | $2.32T | HandelEinzelheiten | ||
$4,874.53 | +14.77% | $991.35M | $588.39B | HandelEinzelheiten | ||
$3.09 | +7.42% | $93.10M | $184.01B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.015% | $121.62B | $167.06B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$898.90 | +7.08% | $10.96M | $125.20B | HandelEinzelheiten | ||
$201.13 | +10.94% | $135.02M | $108.67B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $16.04M | $67.55B | HandelEinzelheiten | ||
$0.005655 | +2.03% | $82.06K | $50.89B | HandelEinzelheiten | ||
$4,849.80 | +14.49% | $648.85K | $42.61B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2415 | +11.69% | $69.24M | $36.36B | HandelEinzelheiten | ||
$0.367 | +3.55% | $15.84M | $34.74B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9379 | +9.30% | $20.03M | $34.20B | HandelEinzelheiten | ||
$27.07 | +8.53% | $35.23M | $18.35B | HandelEinzelheiten | ||
$44.58 | +8.72% | $33.47M | $14.88B | HandelEinzelheiten | ||
$117,086.90 | +3.85% | $38.52K | $14.87B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4271 | +8.45% | $8.14M | $13.39B | HandelEinzelheiten | ||
$5,220.82 | +15.91% | $35.80K | $13.32B | HandelEinzelheiten | ||
$3.76 | +9.71% | $16.41M | $13.23B | HandelEinzelheiten | ||
$599.45 | +8.05% | $8.71M | $11.93B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9999 | -0.01% | $117.46K | $11.82B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.51%50.49%