Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$115,033.70 | -1.52% | $633.42M | $2.29T | HandelEinzelheiten | ||
$4,749.81 | -1.77% | $705.80M | $573.33B | HandelEinzelheiten | ||
$3.03 | -1.45% | $56.85M | $180.40B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.017% | $73.83B | $167.15B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$880.30 | -1.79% | $9.78M | $122.61B | HandelEinzelheiten | ||
$203.17 | +1.67% | $147.47M | $109.79B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.03% | $8.12M | $67.55B | HandelEinzelheiten | ||
$0.006645 | +17.46% | $109.97K | $59.80B | HandelEinzelheiten | ||
$4,726.70 | -2.02% | $116.19K | $41.42B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2349 | -2.50% | $57.89M | $35.37B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3618 | -1.18% | $10.34M | $34.25B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9087 | -2.47% | $9.56M | $33.14B | HandelEinzelheiten | ||
$26.16 | -2.93% | $15.24M | $17.74B | HandelEinzelheiten | ||
$44.68 | -0.39% | $19.14M | $14.91B | HandelEinzelheiten | ||
$115,269.60 | -1.37% | $72.52K | $14.64B | HandelEinzelheiten | ||
$5,144.86 | -0.92% | $74.19K | $13.12B | HandelEinzelheiten | ||
$3.71 | -1.46% | $8.96M | $13.04B | HandelEinzelheiten | ||
$0.414 | -2.91% | $2.09M | $12.98B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.03% | $222.00K | $12.02B | HandelEinzelheiten | ||
$588.35 | -1.99% | $4.91M | $11.71B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.02%50.98%