Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$114,739.20 | -0.75% | $712.25M | $2.28T | HandelEinzelheiten | ||
$4,755.11 | +0.66% | $638.32M | $573.97B | HandelEinzelheiten | ||
$3.01 | -0.59% | $41.87M | $179.39B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.0074% | $58.07B | $167.15B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$863.70 | -2.83% | $8.12M | $120.30B | HandelEinzelheiten | ||
$206.49 | +1.68% | $175.48M | $111.59B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $7.28M | $67.53B | HandelEinzelheiten | ||
$0.007009 | +17.28% | $119.16K | $63.08B | HandelEinzelheiten | ||
$4,769.70 | +1.39% | $22.92K | $41.80B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2303 | -2.61% | $53.08M | $34.68B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3652 | +1.18% | $7.74M | $34.57B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8951 | -2.11% | $4.89M | $32.64B | HandelEinzelheiten | ||
$25.35 | -1.21% | $10.32M | $17.19B | HandelEinzelheiten | ||
$114,840.00 | -0.67% | $61.77K | $14.58B | HandelEinzelheiten | ||
$43.70 | -0.44% | $13.35M | $14.58B | HandelEinzelheiten | ||
$5,084.15 | +0.67% | $280.01K | $12.96B | HandelEinzelheiten | ||
$3.64 | -2.06% | $7.60M | $12.81B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4059 | -1.56% | $1.39M | $12.72B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $111.43K | $12.04B | HandelEinzelheiten | ||
$594.48 | +1.12% | $2.75M | $11.83B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.06%50.94%