
Blocknet价格
BLOCK该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
Blocknet(BLOCK)今日价格是 ¥0.1113 ,24h交易额是¥0.008688 ,Blocknet(BLOCK)的市值为¥1.31M,市场占有率为--。Blocknet (BLOCK)价格在过去 24 小时内变动为-32.85%。
*数据仅供参考
Blocknet(BLOCK)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.004355,最低价格可能在¥0.003963和最高价格¥0.005531之间波动。到 2035年,Blocknet(BLOCK)的价格可能会变动至 ¥0.02054 ,与今天的价格相比,回报率可能变动-82.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.003963 | ¥0.005531 | ¥0.004355 | -96.00% |
2026 | ¥0.003262 | ¥0.005734 | ¥0.004943 | -95.00% |
2027 | ¥0.004057 | ¥0.007474 | ¥0.005338 | -95.00% |
2028 | ¥0.005701 | ¥0.009353 | ¥0.006406 | -94.00% |
2029 | ¥0.005121 | ¥0.009534 | ¥0.007879 | -92.00% |
2030 | ¥0.007488 | ¥0.01236 | ¥0.008707 | -92.00% |
2031 | ¥0.007164 | ¥0.01306 | ¥0.01053 | -90.00% |
2032 | ¥0.007316 | ¥0.01699 | ¥0.0118 | -89.00% |
2033 | ¥0.01108 | ¥0.02116 | ¥0.01439 | -87.00% |
2034 | ¥0.0128 | ¥0.02097 | ¥0.01777 | -84.00% |
2035 | ¥0.01724 | ¥0.02054 | ¥0.01937 | -82.00% |
浏览器
chainz.cryptoid.info
官网
blocknet.co