
Crown by Third Time Games價格
CROWN該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Crown by Third Time Games(CROWN)今日價格是 $3.22 ,24h交易額是$5.76M,Crown by Third Time Games(CROWN)的市值為$807.27M,市場占有率為0.00067%。Crown by Third Time Games (CROWN)價格在過去 24 小時內變動為-0.63%。
*數據僅供參考
Crown by Third Time Games(CROWN)價格預測在 2025年的平均價格為$1.51,最低價格可能在$1.45和最高價格$2.01之間波動。到 2035年,Crown by Third Time Games(CROWN)的價格可能會變動至 $8.29 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+73.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $1.45 | $2.01 | $1.51 | -53.00% |
2026 | $0.988 | $2.55 | $1.76 | -45.00% |
2027 | $1.68 | $2.22 | $2.16 | -33.00% |
2028 | $1.57 | $2.82 | $2.19 | -32.00% |
2029 | $2 | $2.96 | $2.51 | -22.00% |
2030 | $2.16 | $3.66 | $2.73 | -15.00% |
2031 | $2.17 | $3.81 | $3.2 | -- |
2032 | $2.7 | $5.12 | $3.5 | +8.00% |
2033 | $3.32 | $5.82 | $4.31 | +33.00% |
2034 | $4.41 | $6.13 | $5.06 | +56.00% |
2035 | $2.85 | $8.29 | $5.6 | +73.00% |
合约地址
gdfnesia2...duzht7xmg
瀏覽器
solscan.io
官網
thirdtimegames.com
社群