

Biểu đồ giá trực tiếp Beefy.Finance (BEEFI)
Giá của Beefy.Finance (BEEFI) hôm nay là ₫4,296,640, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫1.84B và do đó Beefy.Finance (BEEFI) có vốn hóa thị trường là ₫343.73B, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.00036%. Giá Beefy.Finance (BEEFI) đã thay đổi -1.11% trong 24 giờ qua.
Dữ liệu giá BEEFI
- Khối lượng 24h₫1.84B
- Cao nhất lịch sử (ATH)₫95,513,240
- Cao 24H₫4,403,360
- Thấp nhất lịch sử (ATL)₫76,096
- Thấp 24H₫4,278,080
Thông tin vốn hóa thị trường BEEFI
- Vốn hóa thị trường₫343.73B
- Định giá pha loãng hoàn toàn₫343.73B
- Vốn hóa thị trường/FDV100%
- Tâm lý thị trườngTích cực
Nguồn cung BEEFI
- Nguồn cung lưu thông80K BEEFI
- Tổng cung80K BEEFI
- Cung cấp tối đa80K BEEFI
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Giá Beefy.Finance (BEEFI) được dự đoán là giá trung bình ₫4,338,400 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫2,950,112 và giá cao nhất ₫4,511,936. Đến 2035, giá Beefy.Finance (BEEFI) có thể đạt tới ₫17,374,779.78, mang lại tiềm năng lợi nhuận +242.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫2,950,112 | ₫4,511,936 | ₫4,338,400 | -- |
2026 | ₫4,248,161.28 | ₫6,504,996.96 | ₫4,425,168 | +2.00% |
2027 | ₫3,060,446.18 | ₫6,230,194.02 | ₫5,465,082.48 | +27.00% |
2028 | ₫4,502,681.45 | ₫6,607,831.22 | ₫5,847,638.25 | +36.00% |
2029 | ₫5,854,070.65 | ₫6,975,062.9 | ₫6,227,734.74 | +44.00% |
2030 | ₫3,432,727.38 | ₫9,373,986.33 | ₫6,601,398.82 | +53.00% |
2031 | ₫7,588,307.94 | ₫10,463,877.27 | ₫7,987,692.57 | +85.00% |
2032 | ₫8,303,206.43 | ₫13,285,130.29 | ₫9,225,784.92 | +114.00% |
2033 | ₫8,216,484.05 | ₫16,658,077.26 | ₫11,255,457.61 | +161.00% |
2034 | ₫7,117,951.39 | ₫15,492,011.85 | ₫13,956,767.43 | +224.00% |
2035 | ₫9,718,097.16 | ₫17,374,779.78 | ₫14,724,389.64 | +242.00% |
Giá Beefy.Finance (BEEFI) đã dao động -1.11% trong 24h qua và +10.43% trong 7 ngày qua. Giá của Beefy.Finance (BEEFI) là +26.63% trong 30 ngày qua và -44.17% trong năm qua.
Thời gian hoạt động | Số tiền thao tác | % Thay đổi |
---|---|---|
1H | -₫20,723.34 | -0.48% |
24H | -₫48,228.03 | -1.11% |
7D | +₫405,813.23 | +10.43% |
30D | +₫903,573.58 | +26.63% |
1Y | -₫3,399,294.08 | -44.17% |
Giới thiệu về Beefy.Finance (BEEFI)
Hợp đồng

0xb1f1ee1...cf873b1f1
Khám phá
etherscan.io
Ghi chú