Рынки
BTC торгуется на уровне $113 283,6, рынок активен, но находится под давлением в краткосрочной перспективе, с поддержкой на уровне $112 003,3 и сопротивлением на $114 814,7. ETH находится на уровне $4 290,59, поддержка — $4 204,76, сопротивление — $4 340,03. Общая ликвидность хорошая, но пространство для арбитража ограничено. Техническая картина показывает, что импульс быков ослаб и бар MACD сократился. Операционно BTC рекомендует открывать позиции партиями в районе $112 500, ETH размещается в районе $4 200, а уровни стоп-лосса составляют $110 000 и $4 100 соответственно, а позиция не превышает 15% от общих активов. Среднесрочное распределение может относиться к 70% BTC и 30% ETH, а бычий тренд по-прежнему поддерживается институциональными и техническими драйверами. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,464.55 | +3.71% | ₽1.15B | ₽174.93B | ТорговляПодробности | ||
₽9,052,436.29 | -0.72% | ₽58.10B | ₽180.23T | ТорговляПодробности | ||
₽345,621.30 | +0.06% | ₽49.21B | ₽41.71T | ТорговляПодробности | ||
₽227.81 | -2.51% | ₽2.21B | ₽13.53T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | -0.01% | ₽5.49T | ₽13.43T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,151.85 | -0.5% | ₽542.21M | ₽9.49T | ТорговляПодробности | ||
₽14,573.17 | -1.78% | ₽6.98B | ₽7.87T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | +0.01% | ₽1.08B | ₽5.39T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4468 | +2.86% | ₽7.22M | ₽4.02T | ТорговляПодробности | ||
₽344,692.98 | +0.12% | ₽26.54M | ₽3.04T | ТорговляПодробности | ||
₽28.69 | +0.93% | ₽930.65M | ₽2.71T | ТорговляПодробности | ||
₽17.23 | -2.05% | ₽2.28B | ₽2.59T | ТорговляПодробности | ||
₽67.74 | -3.16% | ₽548.04M | ₽2.47T | ТорговляПодробности | ||
₽1,985.26 | -4.91% | ₽1.86B | ₽1.34T | ТорговляПодробности | ||
₽9,058,364.99 | -0.6% | ₽2.30M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,381.36 | +1.73% | ₽2.24B | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
₽31.38 | -1.66% | ₽330.71M | ₽983.45B | ТорговляПодробности | ||
₽272.72 | -2.00% | ₽571.67M | ₽957.80B | ТорговляПодробности | ||
₽80.42 | -0.01% | ₽8.61M | ₽947.02B | ТорговляПодробности | ||
₽362,078.46 | -0.03% | ₽1.91M | ₽924.06B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.25%47.75%