Рынки
Текущая цена BTC составляет 111 207,1 USDT, снизившись на 0,49% за 24 часа, структура рынка хрупка, и необходимо обратить внимание на восстановление ликвидности, с поддержкой на уровне 109 392,4 USDT и сопротивлением на уровне 112 367,6 USDT. ETH торговался на уровне 4 590,87 USDT, снизившись на 0,21% за 24 часа, с сильным институциональным спросом и, как ожидается, вырастет до $5 500 в краткосрочной перспективе, но существует риск коррекции высокого уровня с поддержкой на уровне 4 405,88 USDT и сопротивлением на уровне 4 645,32 USDT. Среди альткоинов MSWAP, CAMP и DOP выросли на 290,57%, 63,8% и 55,97% соответственно. Технические индикаторы показывают, что ликвидность основных монет здорова, индекс страха рынка составляет 51, общее настроение нейтральное, а объем торгов ETH выше, чем у BTC, что указывает на очевидный приток средств. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,370.67 | +0.25% | ₽216.22M | ₽163.72B | ТорговляПодробности | ||
₽9,051,004.56 | +1.94% | ₽67.56B | ₽180.22T | ТорговляПодробности | ||
₽371,987.22 | +1.71% | ₽88.39B | ₽44.90T | ТорговляПодробности | ||
₽244.10 | +2.15% | ₽7.65B | ₽14.51T | ТорговляПодробности | ||
₽80.42 | +0.0035% | ₽6.57T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,700.20 | +1.49% | ₽310.66M | ₽9.70T | ТорговляПодробности | ||
₽16,993.94 | +8.66% | ₽9.76B | ₽9.18T | ТорговляПодробности | ||
₽80.42 | -0.01% | ₽990.98M | ₽5.56T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5395 | -1.66% | ₽6.73M | ₽4.85T | ТорговляПодробности | ||
₽371,777.29 | +2.67% | ₽7.00M | ₽3.25T | ТорговляПодробности | ||
₽17.91 | +2.76% | ₽2.21B | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽28.12 | -0.34% | ₽582.20M | ₽2.66T | ТорговляПодробности | ||
₽70.29 | +1.28% | ₽536.12M | ₽2.56T | ТорговляПодробности | ||
₽1,972.53 | +1.45% | ₽1.35B | ₽1.33T | ТорговляПодробности | ||
₽9,066,020.75 | +1.90% | ₽12.71M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽4,043.83 | +5.85% | ₽2.67B | ₽1.09T | ТорговляПодробности | ||
₽282.17 | +2.19% | ₽708.31M | ₽990.96B | ТорговляПодробности | ||
₽80.42 | -- | ₽1.48M | ₽982.94B | ТорговляПодробности | ||
₽31.14 | -0.94% | ₽300.98M | ₽976.50B | ТорговляПодробности | ||
₽380,544.11 | +2.13% | ₽1.76M | ₽967.24B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
51 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%