

AssFinance (ASS) График цены в реальном времени
AssFinance (ASS) цена сегодня составляет ₽0.00000005993, с объемом торгов за 24 часа ₽6.13M, и таким образом AssFinance (ASS) имеет рыночную капитализацию ₽599.37M, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.00022%. Цена AssFinance (ASS) изменилась на +0.37% за последние 24 часа.
ASS Данные о ценах
- Объем за 24 часа₽6.13M
- Рекордно высокая цена(ATH)₽0.000004275
- Макс. 24 ч.₽0.0000000623
- Рекордно низкая цена(ATL)₽0.00000001289
- Мин. 24 ч.₽0.00000005826
ASS Информация о рыночной капитализации
- Рыночная капитализация₽599.37M
- Полностью размытая оценка₽599.37M
- Рыночная капитализация/FDV100%
- Настроение рынкаНейтральный
ASS Предложение
- Оборотное предложение10,000T ASS
- Общий объем предложения10,000T ASS
- Максимальная поставка10,000T ASS
AssFinance(ASS) предполагается в среднем по цене ₽0.0000000599 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.00000004672 до самой высокой цены ₽0.00000008446. К 2035 цена AssFinance(ASS) может достичь ₽0.0000002612, предлагая потенциальную доходность +319.00% от сегодняшней цены AssFinance.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.00000004672 | ₽0.00000008446 | ₽0.0000000599 | -- |
2026 | ₽0.00000005919 | ₽0.00000009961 | ₽0.00000007218 | +20.00% |
2027 | ₽0.0000000524 | ₽0.0000001151 | ₽0.0000000859 | +43.00% |
2028 | ₽0.00000009246 | ₽0.0000001427 | ₽0.0000001005 | +67.00% |
2029 | ₽0.00000008148 | ₽0.0000001763 | ₽0.0000001216 | +102.00% |
2030 | ₽0.0000001325 | ₽0.000000213 | ₽0.0000001489 | +148.00% |
2031 | ₽0.0000001411 | ₽0.0000001918 | ₽0.000000181 | +201.00% |
2032 | ₽0.0000001659 | ₽0.0000002405 | ₽0.0000001864 | +211.00% |
2033 | ₽0.0000001622 | ₽0.000000239 | ₽0.0000002134 | +256.00% |
2034 | ₽0.0000001606 | ₽0.000000276 | ₽0.0000002262 | +277.00% |
2035 | ₽0.0000002009 | ₽0.0000002612 | ₽0.0000002511 | +319.00% |
AssFinance(ASS) цена изменилась на +0.37% за последние 24 часа, и на -13.36% за последние 7 дней. Цена AssFinance(ASS) изменилась на +12.24% за последние 30 дней и на -12.83% за последний год.
Период времени | Изменить количество | % Изменения |
---|---|---|
1H | +₽0.00000000004791 | +0.08% |
24H | +₽0.0000000002209 | +0.37% |
7D | -₽0.000000009242 | -13.36% |
30D | +₽0.000000006536 | +12.24% |
1Y | -₽0.000000008821 | -12.83% |
О AssFinance (ASS)
Контракт

0x7c63f96...93386fbf0
Проводники
bscscan.com
Сайт
assfinance.net
Сообщество