

Gráfico ao vivo do preço ZBai (ZBAI)
O preço de hoje de ZBai (ZBAI) é €0.003328, com um volume de negociação em 24 horas de €314.89K e, como tal, ZBai (ZBAI)tem uma capitalização de mercado de €7.63M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00093%. O preço de ZBai (ZBAI) moveu-se +107.36% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ZBAI
- Volume de negócios 24h€314.89K
- Máximo histórico (ATH)€0.01069
- Máx. em 24 h€0.00422
- Mínimo histórico (ATL)€0.0000856
- Mín. em 24 h€0.001602
Informações sobre cap. mercado de ZBAI
- Cap. de mercado€7.63M
- Valorização totalmente diluída€33.28M
- Cap. de mercado/FDV22.94%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de ZBAI
- Fornecimento Circulante2.29B ZBAI
- Suprimento Total10B ZBAI
- Fonte máxima10B ZBAI
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda ZBai(ZBAI) atinja a média de €0.003277 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.001671 e o maior preço de €0.003604. Em 2035, o preço de ZBai(ZBAI) poderá atingir €0.01458, oferecendo um retorno potencial de +198.00% em relação ao preço atual da ZBai.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001671 | €0.003604 | €0.003277 | -1.00% |
2026 | €0.002546 | €0.004989 | €0.00344 | +3.00% |
2027 | €0.003582 | €0.006069 | €0.004215 | +26.00% |
2028 | €0.003136 | €0.005296 | €0.005142 | +54.00% |
2029 | €0.00501 | €0.005637 | €0.005219 | +56.00% |
2030 | €0.005102 | €0.006025 | €0.005428 | +63.00% |
2031 | €0.003321 | €0.007044 | €0.005726 | +72.00% |
2032 | €0.005236 | €0.009195 | €0.006385 | +91.00% |
2033 | €0.004985 | €0.008413 | €0.00779 | +134.00% |
2034 | €0.006076 | €0.01174 | €0.008101 | +143.00% |
2035 | €0.007741 | €0.01458 | €0.009924 | +198.00% |
O preço de ZBai(ZBAI) mudou +107.36% nas últimas 24 horas, e +65.50% nos últimos 7 dias. O preço de ZBai(ZBAI) é -52.73% nos últimos 30 dias e -- no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0001711 | -4.89% |
24H | +€0.001723 | +107.36% |
7D | +€0.001317 | +65.50% |
30D | -€0.003712 | -52.73% |
1Y | +€0 | -- |
Sobre ZBai (ZBAI)
Contrato

6jt1b3wc4...t46tyth25
Exploradores(as)
explorer.solana.com
Website
zbai.io